AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
| メーカー名 | 北電子 |
| 仕様 | BT・スマスロ |
| WV確率 | 1/606.8(設定①~設定⑥) |
| BB確率 | 1/461.5(設定①)~1/318.1(設定⑥) |
| CB確率 | 1/481.9(設定①)~1/318.1(設定⑥) |
| 合成確率 | 1/169.8(設定①)~1/126.0(設定⑥) |
| 出玉率 | 98.4%(設定①)~109.2%(設定⑥) |
| ボーナス | WV(ワンダーヴィーナス):約175枚獲得+BT突入 BB(ビッグボーナス):約175枚獲得 CB(チャレンジボーナス):最大120枚獲得 |
| ベース | ---/50枚 |
| 導入日 | 2027年2月 |
| 機種概要 | 全設定共通確率である「WV」終了後にのみBTへ突入。BT「ブーストタイム」は1G完結型の継続ジャッジタイプで、「狙え!」演出成功で「ラップボーナス」へ移行しBT継続。「ラップボーナス」はBT中限定のボーナスで約119枚を獲得可能。トータルBTループ率は約70%とリアルボーナスが高ループする性能が大きな特徴。3連図柄非停止時に入賞する「エンドボーナス」(約13枚獲得)当選でBT終了。 |
関連記事
北電子BT機第2弾「ワンダーヴィーナス」の発売が発表!BT突入率は全設定共通、約119枚×約70%ループ!
©KITA DENSHI
