スロット・店舗別台当たり資産価値
※2025年2月26日週データで集計
スロット資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
スロット 店舗別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | 店舗名 | 住所 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | スロット | 通常スロット | 低貸スロット | |||
全店舗 | 208,461 | 302,262 | 347,229 | 116,472 | ||
1 | SKIP六角橋店 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 253,244 | 899,030 | 899,030 | |
2 | チャレンジャーB館 | 神奈川県相模原市緑区 | 759,549 | 759,549 | 759,549 | |
3 | 123フェニックスプラザ長田店 | 兵庫県神戸市長田区 | 577,019 | 755,502 | 755,502 | |
4 | スマートプレゴ池袋 | 東京都豊島区 | 754,910 | 754,910 | 786,875 | 564,261 |
5 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 兵庫県神戸市灘区 | 603,248 | 750,923 | 750,923 | |
6 | マルハン仙台苦竹店 | 宮城県仙台市宮城野区 | 625,968 | 733,114 | 733,114 | |
7 | ワンダーランド1188宮崎芳士店 | 宮崎県宮崎市 | 559,239 | 705,978 | 722,580 | 441,993 |
8 | やすだ大和店 | 神奈川県大和市 | 521,294 | 700,229 | 750,872 | 315,343 |
9 | コスモジャパン蒲郡店 | 愛知県蒲郡市 | 422,070 | 700,083 | 700,083 | |
10 | キコーナ塚本西口店 | 大阪府大阪市西淀川区 | 347,187 | 689,121 | 689,121 | |
11 | グランパ中野 | 東京都中野区 | 402,712 | 670,559 | 670,559 | |
12 | パールショップともえ木更津店 | 千葉県木更津市 | 600,992 | 667,947 | 679,077 | 334,030 |
13 | 三ノ輪UNO | 東京都台東区 | 475,502 | 667,500 | 667,500 | |
14 | マルハン敦賀店 | 福井県敦賀市 | 569,465 | 660,484 | 704,645 | 400,426 |
15 | 練馬オーシャンスロット専門館 | 東京都練馬区 | 655,042 | 655,042 | 655,042 | |
16 | 玉屋409雑餉隈 | 福岡県福岡市博多区 | 627,571 | 654,562 | 654,562 | |
17 | 京都駅前ラッキー | 京都府京都市下京区 | 386,308 | 653,756 | 653,756 | |
18 | アビバ四街道店 | 千葉県四街道市 | 489,935 | 651,709 | 702,624 | 261,364 |
19 | RITZ高槻店 | 大阪府高槻市 | 424,100 | 650,058 | 650,058 | |
20 | 日の出ラッキー | 佐賀県佐賀市 | 467,758 | 646,497 | 646,497 | |
21 | TEXAS 門真 | 大阪府門真市 | 404,449 | 644,120 | 686,700 | 293,659 |
22 | 阿佐ヶ谷オーシャン | 東京都杉並区 | 431,623 | 640,732 | 640,732 | |
23 | キング観光サウザンド伊勢店 | 三重県伊勢市 | 546,530 | 640,420 | 646,933 | 579,923 |
24 | 大山オーシャンスロット専門館 | 東京都板橋区 | 637,872 | 637,872 | 637,872 | |
25 | 松戸屋 | 千葉県松戸市 | 191,107 | 636,765 | 636,765 | |
26 | ダイナム福岡田川店 | 福岡県田川市 | 355,890 | 636,121 | 636,121 | |
27 | ニューダイエイⅢ | 埼玉県新座市 | 405,993 | 632,244 | 632,244 | |
28 | チャレンジャー遊館 | 神奈川県相模原市緑区 | 455,853 | 631,818 | 732,409 | 171,974 |
29 | ICHI-BAN近江八幡店 SLOT333 | 滋賀県近江八幡市 | 624,369 | 624,369 | 624,369 | |
30 | T-MAX奄美大島1号店 | 鹿児島県奄美市 | 380,726 | 623,869 | 623,869 | |
31 | マルハンSLOT仙台一番町店 | 宮城県仙台市青葉区 | 623,524 | 623,524 | 623,524 | |
32 | ロータリーパワーステーション | 山口県下関市 | 342,623 | 610,136 | 610,136 | |
33 | パーラー大学広店 | 広島県呉市 | 410,809 | 606,277 | 606,277 | |
34 | ニラク郡山大町店 | 福島県郡山市 | 461,741 | 605,405 | 629,636 | 286,119 |
35 | アーリーワン釧路桂店 | 北海道釧路郡 | 457,811 | 604,564 | 664,247 | 252,678 |
36 | パーラーニコニコ木崎 | 福井県敦賀市 | 338,745 | 602,924 | 602,924 | |
37 | やすだ戸田店 | 埼玉県戸田市 | 406,879 | 600,452 | 600,452 | |
38 | グランキコーナ大阪本店 | 大阪府大阪市北区 | 509,758 | 600,154 | 612,024 | 172,856 |
39 | サンライズ | 埼玉県さいたま市桜区 | 197,019 | 599,166 | 761,167 | 102,364 |
40 | ZORRO | 京都府福知山市 | 352,076 | 598,882 | 598,882 | |
41 | DAITOYO Prime | 大阪府大阪市北区 | 420,915 | 598,765 | 598,765 | |
42 | プラザ博多 | 福岡県福岡市博多区 | 470,280 | 597,144 | 597,144 | |
43 | マルハン伊勢店 | 三重県伊勢市 | 382,276 | 595,443 | 595,443 | |
44 | セントラルディーボ知寄店 | 高知県高知市 | 338,240 | 595,155 | 595,155 | |
45 | スバルセンター | 山梨県上野原市 | 117,924 | 594,719 | 594,719 | |
46 | nikko1500広島店 | 広島県広島市西区 | 455,415 | 589,617 | 613,906 | 322,438 |
47 | 夢工房21三川店 | 山形県東田川郡 | 321,779 | 589,311 | 589,311 | |
48 | アミューズ豊中 | 大阪府豊中市 | 357,970 | 589,060 | 589,060 | |
49 | ティアラ蓮田店 | 埼玉県蓮田市 | 398,917 | 587,963 | 587,963 | |
50 | マルハン酒田店 | 山形県酒田市 | 275,269 | 587,745 | 587,745 |
スロット・グループ別台当たり資産価値
※2025年2月26日週データで集計
スロット資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
スロット グループ別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | グループ名 | 店舗数 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | パチンコ | 通常パチンコ | 低貸パチンコ | |||
全店舗 | 6,225 | 208,461 | 302,262 | 347,229 | 116,472 | |
1 | 安田屋グループ | 21 | 377,031 | 537,151 | 561,936 | 112,105 |
2 | ビーコムグループ | 10 | 297,599 | 514,797 | 514,797 | |
3 | 宣翔物産グループ | 8 | 356,415 | 497,943 | 508,248 | 124,017 |
4 | 中原商事グループ | 10 | 382,371 | 484,215 | 511,622 | 241,084 |
5 | 大國技研グループ | 9 | 321,326 | 474,012 | 557,000 | 143,862 |
6 | 喜久家グループ | 8 | 398,192 | 472,995 | 533,507 | 270,063 |
7 | 三栄グループ | 5 | 322,174 | 470,143 | 555,589 | 172,976 |
8 | 三慶物産グループ | 7 | 338,551 | 463,014 | 518,576 | 318,069 |
9 | カクタグループ | 28 | 366,169 | 458,264 | 489,448 | 299,071 |
10 | チアエンタープライズグループ | 6 | 271,779 | 442,102 | 525,274 | 124,197 |
11 | キング観光グループ | 25 | 314,614 | 440,972 | 476,380 | 169,727 |
12 | アーリーコーポレーショングループ | 6 | 328,665 | 439,901 | 493,977 | 141,076 |
13 | OPUSグループ | 8 | 292,029 | 430,921 | 469,738 | 145,990 |
14 | トーエー企業グループ | 5 | 287,700 | 430,806 | 515,612 | 95,117 |
15 | 北大阪振興グループ | 6 | 325,827 | 430,532 | 430,532 | |
16 | コスモライングループ | 7 | 255,796 | 423,183 | 433,780 | 67,063 |
17 | シリウスグループ | 21 | 299,750 | 421,801 | 476,113 | 241,993 |
18 | 平川商事グループ | 19 | 286,385 | 421,503 | 446,004 | 123,602 |
19 | ミリオンインターナショナルグループ | 11 | 316,719 | 419,634 | 459,496 | 166,825 |
20 | 山形屋興業グループ | 7 | 257,106 | 416,757 | 431,065 | 118,674 |
※営業店舗数5店舗以上のグループが対象
「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )