パチンコ・店舗別台当たり資産価値
※2025年7月30日週データで集計
パチンコ資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
パチンコ 店舗別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | 店舗名 | 住所 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | パチンコ | 通常パチンコ | 低貸パチンコ | |||
全店舗 | 184,472 | 122,536 | 161,747 | 78,187 | ||
1 | DS FIELD6 | 山口県防府市 | 276,566 | 477,680 | 504,162 | 1,000 |
2 | SLOT LOTUS | 和歌山県田辺市 | 318,581 | 406,170 | 406,170 | |
3 | DSG MEGA WORLD鯖江店 | 福井県鯖江市 | 575,805 | 363,696 | 385,480 | 254,486 |
4 | グランキコーナ松原店 | 大阪府松原市 | 462,035 | 357,948 | 383,338 | 287,243 |
5 | ダイナム滋賀彦根店 | 滋賀県彦根市 | 437,188 | 356,378 | 373,234 | 298,480 |
6 | 952012877パチスロ バージン タワー | 岡山県総社市 | 208,380 | 348,643 | 348,643 | |
7 | 京橋会館&GENESIS | 大阪府大阪市都島区 | 363,441 | 342,901 | 342,901 | |
8 | 新!ガーデン川口安行 | 埼玉県川口市 | 392,985 | 339,804 | 373,530 | 154,782 |
9 | マルハン敦賀店 | 福井県敦賀市 | 502,851 | 331,782 | 338,002 | 316,866 |
10 | ビックつばめ平店 | 福島県いわき市 | 395,773 | 327,868 | 389,582 | 239,518 |
11 | 豊平ひまわり | 北海道札幌市豊平区 | 393,473 | 324,855 | 352,224 | 227,850 |
12 | グランキコーナ鶴見店 | 大阪府大阪市鶴見区 | 411,702 | 324,150 | 353,059 | 250,925 |
13 | キクヤ堺本店 | 大阪府堺市中区 | 385,087 | 316,415 | 356,278 | 229,213 |
14 | MEGAFACE930朝倉 | 福岡県朝倉郡 | 448,681 | 313,085 | 334,525 | 280,367 |
15 | マルハン浜松中央店 | 静岡県浜松市中央区 | 473,249 | 312,384 | 344,567 | 255,652 |
16 | 123新市街店 | 熊本県熊本市中央区 | 328,351 | 305,190 | 305,190 | |
17 | 5カラット小野店 | 兵庫県小野市 | 277,156 | 305,057 | 305,057 | |
18 | MGM東海店 | 茨城県那珂郡 | 362,841 | 300,479 | 384,326 | 166,324 |
19 | 楽園池袋店グリーンサイド | 東京都豊島区 | 437,267 | 299,245 | 299,245 | |
20 | ビックつばめ須賀川店 | 福島県須賀川市 | 384,895 | 297,613 | 388,230 | 170,748 |
21 | ZENT御幸店 | 栃木県宇都宮市 | 439,454 | 297,074 | 396,936 | 81,120 |
22 | アミューズ浅草店 | 東京都台東区 | 375,163 | 295,227 | 310,712 | 250,462 |
23 | アラジン須賀川店 | 福島県須賀川市 | 386,893 | 294,538 | 349,941 | 130,406 |
24 | QUICK7大須店 | 愛知県名古屋市中区 | 332,610 | 291,689 | 291,689 | |
25 | グランキコーナ西淀川店 | 大阪府大阪市西淀川区 | 436,922 | 289,714 | 320,515 | 218,260 |
26 | ビックつばめ郡山店 | 福島県郡山市 | 440,823 | 289,221 | 312,352 | 263,405 |
27 | キコーナひたちなか店 | 茨城県那珂市 | 345,393 | 288,439 | 318,586 | 212,309 |
28 | デルパラ9東浅川店 | 東京都八王子市 | 326,944 | 287,935 | 331,449 | 211,600 |
29 | ニラク郡山大町店 | 福島県郡山市 | 412,810 | 287,534 | 336,116 | 188,913 |
30 | 天王寺ホール本館 | 大阪府大阪市天王寺区 | 372,121 | 283,378 | 283,378 | |
31 | ワンダーランド1188大刀洗店 | 福岡県三井郡 | 464,257 | 283,032 | 305,003 | 227,772 |
32 | やすだ柏店 | 千葉県柏市 | 336,886 | 281,686 | 291,433 | 239,611 |
33 | APOLLO長田店 | 石川県金沢市 | 261,012 | 280,882 | 280,882 | |
34 | ワンダーランド1188宮崎芳士店 | 宮崎県宮崎市 | 397,675 | 280,711 | 296,789 | 253,915 |
35 | HINODE大野城店 | 福岡県大野城市 | 329,218 | 279,487 | 317,723 | 222,133 |
36 | ゾーン本城店 | 福岡県北九州市八幡西区 | 342,340 | 278,600 | 278,600 | |
37 | パールショップともえ木更津店 | 千葉県木更津市 | 515,427 | 278,386 | 278,386 | |
38 | ビックつばめ小名浜西店 | 福島県いわき市 | 378,925 | 277,501 | 322,630 | 229,949 |
39 | ビッグトマト南店 | 北海道旭川市 | 302,120 | 277,256 | 311,161 | 216,055 |
40 | グランキコーナ大阪本店 | 大阪府大阪市北区 | 389,451 | 277,226 | 294,343 | 183,204 |
41 | Super D’station錦糸町店 | 東京都墨田区 | 315,719 | 276,765 | 324,362 | 130,904 |
42 | キクヤ千葉店 | 千葉県千葉市中央区 | 474,855 | 276,284 | 325,072 | 206,760 |
43 | ミリオン上石神井5号店 | 東京都練馬区 | 310,635 | 275,900 | 275,900 | |
44 | プレゴ池袋南口店 | 東京都豊島区 | 306,268 | 275,469 | 293,597 | 190,236 |
45 | ビックつばめ矢野目店 | 福島県福島市 | 373,949 | 274,078 | 343,205 | 199,376 |
46 | キクヤ穂積店 | 岐阜県瑞穂市 | 420,502 | 274,058 | 341,605 | 161,479 |
47 | アーリーワン釧路桂店 | 北海道釧路郡 | 405,554 | 273,817 | 327,744 | 218,743 |
48 | キクヤ春日井店 | 愛知県春日井市 | 408,537 | 273,809 | 319,462 | 190,113 |
49 | やすだ朝霞店 | 埼玉県朝霞市 | 345,196 | 273,743 | 283,459 | 225,162 |
50 | タワーひまわり | 北海道札幌市中央区 | 335,663 | 272,518 | 353,916 | 116,474 |
パチンコ・グループ別台当たり資産価値
※2025年7月30日週データで集計
パチンコ資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
パチンコ グループ別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | グループ名 | 店舗数 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | パチンコ | 通常パチンコ | 低貸パチンコ | |||
全店舗 | 6,124 | 184,472 | 122,536 | 161,747 | 78,187 | |
1 | 中原商事グループ | 10 | 361,168 | 268,125 | 324,963 | 200,237 |
2 | 喜久家グループ | 8 | 376,895 | 261,205 | 326,527 | 187,034 |
3 | 安田屋グループ | 21 | 311,560 | 233,599 | 258,939 | 165,119 |
4 | 西原物産グループ | 11 | 314,339 | 232,401 | 298,090 | 139,764 |
5 | シルバーバックグループ | 16 | 303,130 | 231,777 | 297,976 | 187,790 |
6 | ベルエアグループ | 5 | 285,321 | 217,856 | 274,966 | 130,262 |
7 | カクタグループ | 28 | 327,279 | 214,690 | 246,434 | 159,704 |
8 | 細山田商事グループ | 6 | 274,353 | 205,781 | 215,702 | 194,050 |
9 | アーリーコーポレーショングループ | 6 | 291,342 | 202,100 | 271,289 | 150,330 |
10 | メッセグループ | 13 | 259,106 | 197,736 | 246,078 | 99,415 |
11 | 日光商事グループ | 22 | 266,938 | 197,380 | 238,012 | 127,049 |
12 | ミリオンインターナショナルグループ | 11 | 283,200 | 194,693 | 219,957 | 114,884 |
13 | 王蔵グループ | 10 | 244,174 | 190,957 | 216,523 | 169,060 |
14 | 三慶物産グループ | 7 | 279,613 | 190,013 | 207,923 | 172,724 |
15 | 大王興業グループ | 5 | 252,895 | 188,381 | 212,815 | 128,022 |
16 | 宣翔物産グループ | 8 | 304,224 | 186,822 | 227,243 | 104,069 |
17 | マタハリーグループ | 20 | 276,842 | 186,619 | 217,578 | 125,633 |
18 | ゾーングループ | 8 | 257,936 | 184,943 | 240,513 | 155,632 |
19 | 日拓グループ | 14 | 241,591 | 183,505 | 208,484 | 108,492 |
20 | シリウスグループ | 21 | 286,285 | 182,033 | 211,547 | 155,966 |
※営業店舗数5店舗以上のグループが対象
「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )