店舗・グループ別資産価値ランキング(パチンコ)

パチンコ・店舗別台当たり資産価値

※2025年5月28日週データで集計

パチンコ資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

パチンコ 店舗別台当たり資産価値額
店舗名 住所 台当たり資産価値額
店舗全体 パチンコ 通常パチンコ 低貸パチンコ
  全店舗 207,984 135,034 178,516 85,696
1 アプロ8 福岡県北九州市小倉北区 427,784 482,922 482,922
2 SLOT LOTUS 和歌山県田辺市 380,666 465,623 465,623
3 パチスロ バージン タワー 岡山県総社市 263,463 451,669 451,669
4 マルハン敦賀店 福井県敦賀市 566,490 436,292 452,257 398,010
5 DS FIELD6 山口県防府市 343,417 431,037 454,928 1,000
6 952013028グランキコーナ松原店 大阪府松原市 532,275 414,772 423,186 391,633
7 パールショップともえ7G・E・T葉山店 千葉県富里市 396,512 396,396 396,396
8 楽園池袋店グリーンサイド 東京都豊島区 539,514 380,224 380,224
9 EXCEED777コスモタウン店 大分県佐伯市 423,543 374,795 394,991 273,816
10 ビックつばめ平店 福島県いわき市 431,986 373,333 421,294 304,673
11 ビックつばめ郡山店 福島県郡山市 488,920 372,099 431,010 306,614
12 マルハン仙台苦竹店 宮城県仙台市宮城野区 532,542 369,349 378,254 342,182
13 マルハン浜松中央店 静岡県浜松市中央区 523,551 368,776 400,753 312,407
14 ビックつばめ須賀川店 福島県須賀川市 449,006 364,933 425,017 280,816
15 豊平ひまわり 北海道札幌市豊平区 442,350 363,594 384,674 289,148
16 MEGAFACE930朝倉 福岡県朝倉郡 504,207 363,286 391,086 321,348
17 キング観光サウザンド伊勢店 三重県伊勢市 513,338 356,168 386,802 307,372
18 京橋会館&GENESIS 大阪府大阪市都島区 410,637 352,362 352,362
19 ビッグトマト南店 北海道旭川市 347,017 350,962 388,703 283,029
20 キクヤ堺本店 大阪府堺市中区 409,188 349,405 382,823 280,271
21 新!ガーデン川口安行 埼玉県川口市 430,655 345,233 372,269 197,663
22 MGM東海店 茨城県那珂郡 404,701 344,707 443,757 186,226
23 ニラク郡山大町店 福島県郡山市 459,906 338,345 399,735 216,468
24 エヌワン郡山店 福島県郡山市 425,384 338,225 393,017 259,030
25 デルパラ9東浅川店 東京都八王子市 399,567 337,174 376,440 268,457
26 天王寺ホール本館 大阪府大阪市天王寺区 434,488 333,014 333,014
27 Super D’station39大淀店 宮崎県宮崎市 374,339 331,617 402,379 241,288
28 ワンダーランド1188宮崎芳士店 宮崎県宮崎市 470,493 330,071 338,192 316,536
29 123新市街店 熊本県熊本市中央区 376,313 329,892 329,892
30 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 兵庫県神戸市灘区 531,979 329,635 327,469 335,440
31 パールショップともえ富里802 千葉県富里市 424,791 328,945 338,195 301,312
32 APOLLO長田店 石川県金沢市 305,259 327,379 327,379
33 アミューズ浅草店 東京都台東区 432,411 326,907 347,938 277,227
34 アラジン須賀川店 福島県須賀川市 416,084 325,489 392,782 123,612
35 シルバーバック都城店 宮崎県都城市 361,105 323,686 367,175 259,951
36 キクヤ春日井店 愛知県春日井市 448,816 323,325 382,185 215,659
37 ビッグトマト末広店 北海道旭川市 295,988 322,404 347,473 297,204
38 スーパーメルヘンワールド石巻店 宮城県石巻市 323,139 322,196 322,196
39 ミリオン上石神井5号店 東京都練馬区 388,604 322,192 322,192
40 ZENT御幸店 栃木県宇都宮市 432,775 321,364 418,034 112,317
41 パールショップともえ稲毛長沼店 千葉県千葉市稲毛区 448,666 319,309 364,487 225,369
42 シルバーバック北大村店 長崎県大村市 383,653 318,450 377,661 257,364
43 ビックつばめ矢野目店 福島県福島市 415,058 315,806 382,758 242,375
44 ワンダーランド1188福岡東店 福岡県糟屋郡 404,248 314,203 321,927 244,860
45 シルバーバック麻生田店 熊本県熊本市北区 349,445 314,129 314,129
46 Super D’station錦糸町店 東京都墨田区 372,202 313,485 383,785 135,782
47 ビックつばめ白河店 福島県西白河郡 402,142 313,202 377,330 238,039
48 ワンダーランド1188大刀洗店 福岡県三井郡 463,446 312,833 320,374 293,251
49 やすだ大和店 神奈川県大和市 430,281 312,636 344,260 203,201
50 シルバーバック八代インター店 熊本県八代市 324,261 312,553 395,197 174,814

パチンコ・グループ別台当たり資産価値

※2025年5月28日週データで集計

パチンコ資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

パチンコ グループ別台当たり資産価値額
グループ名 店舗数 台当たり資産価値額
店舗全体 パチンコ 通常パチンコ 低貸パチンコ
  全店舗 6,168 207,984 135,034 178,516 85,696
1 中原商事グループ 10 400,978 310,809 374,755 234,342
2 喜久家グループ 8 391,791 290,995 348,512 225,203
3 シルバーバックグループ 16 332,913 272,024 345,744 224,592
4 安田屋グループ 21 359,685 255,755 290,239 168,488
5 西原物産グループ 10 330,850 251,509 329,662 153,920
6 カクタグループ 28 361,202 243,334 282,084 183,005
7 ベルエアグループ 5 317,497 237,063 296,485 147,609
8 細山田商事グループ 6 308,974 235,889 243,848 226,234
9 シリウスグループ 21 321,820 226,934 274,791 184,502
10 日光商事グループ 21 311,450 225,929 266,320 157,085
11 ミリオンインターナショナルグループ 11 322,016 223,369 254,200 124,898
12 三慶物産グループ 7 335,196 222,928 243,580 202,992
13 アーリーコーポレーショングループ 6 321,249 215,467 284,232 164,014
14 湖北台産業グループ 12 288,451 212,120 236,466 169,889
15 メッセグループ 13 295,921 211,931 266,160 102,103
16 日拓グループ 14 275,702 209,201 237,710 121,901
17 王蔵グループ 10 284,254 208,992 230,769 190,065
18 ワールドカップグループ 8 287,483 208,429 258,829 138,702
19 公楽グループ 11 252,387 207,025 240,044 183,321
20 宣翔物産グループ 8 337,853 206,993 248,554 121,948

※営業店舗数5店舗以上のグループが対象

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )