店舗・グループ別新台導入台数ランキング




※2025年10月1日週データで集計

月間導入台数上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

店舗別新台導入台数
店舗名 住所 総設置台数 新台導入台数
店舗全体 パチンコ パチスロ
1 ZENT名古屋北店 愛知県名古屋市北区中切町5-5 2,108 205 146 59
2 グランキコーナ堺店 大阪府堺市堺区翁橋町1-7-1 1,817 176 115 61
3 プレイランドキャッスル熱田店 愛知県名古屋市熱田区六野1-3-18 1,703 168 105 63
4 キクヤ春日井店 愛知県春日井市町屋町字黒福3736 1,283 159 85 74
5 DSG MEGA WORLD 石川県金沢市沖町イ55-5 1,363 154 85 69
6 キング観光サウザンド栄若宮大通店 愛知県名古屋市中区栄5-26-12 1,515 151 97 54
7 DSG MEGA WORLD鯖江店 福井県鯖江市下河端町2203 900 150 68 82
7 グランキコーナ西淀川店 大阪府大阪市西淀川区千舟1-4-62 1,257 150 100 50
7 ともえセン南駅すぐよこ店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2光ビル1F・2F 1,644 150 98 52
10 キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-4 1,515 149 98 51
11 マルハンメガシティ横浜町田 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町18-2 1,512 146 113 33
12 123宝塚店 兵庫県宝塚市高司4-6-31 888 142 59 83
13 プレイランドハッピー南6条店 北海道札幌市中央区南6条西10-1022-1 1,166 141 39 102
14 キクヤ堺本店 大阪府堺市中区大野芝町601-1 1,515 139 84 55
15 やすだ大和店 神奈川県大和市下鶴間2444-1 1,108 138 104 34
16 グランキコーナ相模原店 神奈川県相模原市中央区東淵野辺4-15-37 1,211 136 90 46
17 nikko大分中央店 大分県大分市大字下郡3285-3 2,118 133 65 68
18 やすだ幕張店 千葉県千葉市花見川区幕張町3-7710-3 1,243 130 96 34
19 パラッツォ鳩ヶ谷店 埼玉県川口市大字里1630 2,032 129 71 58
20 楽園大宮店 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-63-1大宮RAKUUN内B1F・2F 3,030 128 78 50
21 SUPER CONCORDE 市野 静岡県浜松市中央区天王町1981-18 1,510 126 72 54
22 グランワールドカップ伊勢店 三重県伊勢市西豊浜町1281 1,215 124 70 54
23 コスモジャパン大府店 愛知県大府市一屋町3-69 1,200 123 65 58
23 nikko高松中央店 香川県高松市林町1522-1 1,806 123 55 68
25 SUPER COSMO PREMIUM堺店 大阪府堺市西区浜寺石津町東2-1-5 1,220 121 57 64
26 nikko1500広島店 広島県広島市西区商工センター8-4-4 1,502 120 61 59
27 ラクエンプラス 大阪府堺市西区浜寺船尾町東2-180 1,827 119 68 51
28 nikko泉田店 岡山県岡山市南区泉田22-2 1,320 117 60 57
29 やすだ戸田店 埼玉県戸田市新曽750 1,270 116 80 36
29 123+N布施店 大阪府東大阪市長堂3-3-28 2,000 116 69 47
31 メガエムズ1西岡店 北海道札幌市豊平区西岡1条2-2-47 1,156 115 46 69
32 プレイランドハッピー麻生店 北海道札幌市北区北36条西5-1-15 720 114 37 77
32 グランキコーナ鶴見店 大阪府大阪市鶴見区放出東1-2-19 1,039 114 72 42
32 タワーひまわり 北海道札幌市中央区北4条西2-1-3 1,106 114 48 66
32 アミューズ千葉 千葉県千葉市中央区祐光2-4-1 1,111 114 52 62
36 ナショナル会館 広島県広島市南区松原町5-1 1,530 113 66 47
37 SUPER CONCORDE 静岡県静岡市駿河区曲金7-8-22 1,380 112 62 50
37 エスパス日拓新宿歌舞伎町店 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3 1,705 112 73 39
39 PIA横浜モアーズ店 神奈川県横浜市西区南幸1-3-1 1,080 111 56 55
39 ARROW浪速店 大阪府大阪市浪速区敷津東1-9-16 1,126 111 66 45
39 プレイスポット ドラゴン川崎店 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3-7-1 1,194 111 72 39
39 キング観光サウザンド金山店 愛知県名古屋市中区金山4-1-14 1,215 111 66 45
43 PIA伊勢佐木町 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-2-3ピアステーション1~4F 1,203 110 44 66
44 Super D’station東金店 千葉県東金市押堀737 960 108 65 43
44 スタジアム2001豊中店 大阪府豊中市神州町1-15アルゴセブンビル1F 1,220 108 73 35
44 MEGAコンコルド1280稲沢店 愛知県稲沢市大矢町高松11-1 1,280 108 54 54
44 SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 大阪府茨木市上穂積4-7-64 1,300 108 56 52
48 SUPER COSMO PREMIUM大東店 大阪府大東市大東町8-33 1,263 107 77 30
48 123+N大阪本店 大阪府大阪市北区兎我野町16-11 1,458 107 72 35
50 アプリイ中原 静岡県静岡市駿河区中原153 1,061 104 53 51

※2025年10月1日週データで集計

月間導入台数上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

グループ別新台導入台数
グループ名 店舗数 総設置台数 新台導入台数
店舗全体 パチンコ パチスロ
1 マルハングループ 316 232,143 10,029 5,524 4,505
2 アンダーツリーグループ 131 80,601 3,905 2,401 1,504
3 ダイナムグループ 423 210,471 3,622 1,196 2,426
4 NEXUSグループ 68 63,416 3,260 1,897 1,363
5 延田エンタープライズグループ 67 53,256 2,663 1,645 1,018
6 キング観光グループ 25 24,610 1,405 856 549
7 ニラクグループ 48 29,406 1,381 858 523
8 タイラベストビートグループ 35 28,635 1,349 905 444
9 ガイアグループ 70 46,156 1,327 703 624
10 日光商事グループ 22 21,459 1,294 627 667
11 平成観光グループ 55 36,088 1,291 693 598
12 一六商事グループ 50 32,633 1,241 700 541
13 善都グループ 25 22,380 1,176 727 449
14 セントラルグループ 17 16,730 1,170 605 565
15 安田屋グループ 21 13,322 1,117 740 377
16 浜友グループ 25 25,092 1,096 684 412
17 フェイスグループ 25 23,630 1,082 670 412
18 デルパラグループ 31 22,235 1,077 503 574
19 成通グループ 30 20,943 1,064 519 545
20 マタハリーグループ 21 16,016 1,053 516 537

「新台」とは
発売から4週以内に導入されたもののみとし、それ以降に導入されたものについては新台としてカウントしない