パチンコ経営企業 経営店舗数上位50社
主要グループの経営店舗数をランキングで掲載。2021~2026年の店舗数と前年差を比較できます。
経営店舗数ランキング
表は上下・左右にスクロールできます。順位・グループ名・列見出しは固定表示です。
| 順位 | グループ名 | 2026年 | 前年差 | 2025年 | 前年差 | 2024年 | 前年差 | 2023年 | 前年差 | 2022年 | 前年差 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイナムグループ | 412 | -12 | 424 | -5 | 429 | -7 | 436 | +2 | 434 | -3 | 437 |
| 2 | マルハングループ | 320 | +4 | 316 | +2 | 314 | +1 | 313 | +2 | 311 | 0 | 311 |
| 3 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 139 | +5 | 134 | +5 | 129 | -11 | 140 | -4 | 144 | -17 | 161 |
| 4 | D’stationグループ | 66 | -2 | 68 | -1 | 69 | +1 | 68 | +8 | 60 | 0 | 60 |
| 4 | 延田エンタープライズグループ(123) | 66 | -1 | 67 | 0 | 67 | +4 | 63 | -1 | 64 | -2 | 66 |
| 6 | ガイアグループ | 65 | -2 | 67 | -11 | 78 | -4 | 82 | -19 | 101 | -7 | 108 |
| 7 | 平成観光グループ(KEIZ) | 55 | 0 | 55 | +36 | 19 | +2 | 17 | +1 | 16 | -1 | 17 |
| 8 | 一六商事グループ(MGM) | 51 | 0 | 51 | +1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | -4 | 54 |
| 9 | ニラクグループ | 50 | 0 | 50 | +2 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | +2 | 46 |
| 10 | オータグループ(サンシャイン) | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | -1 | 40 | -2 | 42 | -1 | 43 |
| 10 | ベガスベガスグループ | 39 | 0 | 39 | +2 | 37 | -1 | 38 | +2 | 36 | +2 | 34 |
| 12 | タイラベストビートグループ(ワンダーランド) | 35 | 0 | 35 | +1 | 34 | -4 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 13 | 合田観光商事グループ(ひまわり) | 34 | 0 | 34 | -1 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | -1 | 36 |
| 13 | ABCグループ | 34 | 0 | 34 | +1 | 33 | -1 | 34 | -1 | 35 | 0 | 35 |
| 15 | 遊楽グループ(ガーデン) | 33 | -2 | 35 | -1 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | -1 | 37 |
| 16 | 伯和グループ(ビクトリー) | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | -1 | 32 |
| 17 | デルパラグループ | 30 | -1 | 31 | +8 | 23 | -1 | 24 | +7 | 17 | +1 | 16 |
| 17 | 成通グループ(ハリウッド) | 30 | 0 | 30 | -1 | 31 | -2 | 33 | +5 | 28 | -1 | 29 |
| 19 | オザムグループ(トワーズ) | 29 | -3 | 32 | -4 | 36 | -1 | 37 | -1 | 38 | -1 | 39 |
| 19 | 丸三グループ | 29 | +6 | 23 | -2 | 25 | +7 | 18 | -1 | 19 | +1 | 18 |
| 21 | カクタグループ(パールショップともえ) | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | -1 | 29 | -1 | 30 |
| 22 | トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) | 27 | +1 | 26 | -2 | 28 | -2 | 30 | +1 | 29 | 0 | 29 |
| 23 | アミューズグループ | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | -1 | 27 | +5 | 22 |
| 23 | 東和産業グループ(UNO) | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | -1 | 27 | 0 | 27 |
| 25 | キング観光グループ | 25 | 0 | 25 | +1 | 24 | -1 | 25 | +1 | 24 | 0 | 24 |
| 25 | 善都グループ(ZENT) | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | +2 | 23 | -2 | 25 |
| 25 | フェイスグループ | 25 | 0 | 25 | +1 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | +2 | 22 |
| 25 | 日光商事グループ(nikko) | 25 | 0 | 25 | +4 | 21 | +2 | 19 | +4 | 15 | +2 | 13 |
| 29 | ジョイパックグループ(ビックマーチ) | 24 | 0 | 24 | +1 | 23 | -2 | 25 | +1 | 24 | -1 | 25 |
| 30 | 浜友グループ(楽園) | 23 | -1 | 24 | -1 | 25 | 0 | 25 | +3 | 22 | +1 | 21 |
| 30 | 岩下兄弟グループ(モナコパレス) | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | -1 | 24 | 0 | 24 |
| 30 | ダイエーグループ(ダイエー) | 23 | +1 | 22 | -1 | 23 | -6 | 29 | 0 | 29 | -1 | 30 |
| 33 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 22 | -1 | 23 | 0 | 23 | -1 | 24 | +7 | 17 | -2 | 19 |
| 33 | ユーコーグループ(ユーコーラッキー) | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | -1 | 23 | -4 | 27 | -1 | 28 |
| 33 | セントラルグループ(セントラルディーボ) | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | -1 | 23 | 0 | 23 | -1 | 24 |
| 33 | 新日邦グループ(コンコルド) | 22 | 0 | 22 | +1 | 21 | -2 | 23 | 0 | 23 | -2 | 25 |
| 33 | マタハリーグループ(PIA) | 22 | +1 | 21 | 0 | 21 | -4 | 25 | 0 | 25 | -3 | 28 |
| 38 | 安田屋グループ(やすだ) | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | -1 | 22 | -1 | 23 | 0 | 23 |
| 38 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 40 | 三公商事グループ(ニューアサヒ) | 20 | -1 | 21 | 0 | 21 | -1 | 22 | +1 | 21 | -3 | 24 |
| 40 | シリウスグループ(エヌワン) | 20 | -1 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 40 | パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | -2 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 40 | 新和グループ(プレイランドハッピー) | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 40 | ひぐちグループ(まるみつ) | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | +1 | 19 | +1 | 18 | -1 | 19 |
| 45 | 正栄プロジェクトグループ(イーグル) | 19 | -1 | 20 | -1 | 21 | -1 | 22 | +1 | 21 | -5 | 26 |
| 45 | ピーアークグループ | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | -1 | 20 | 0 | 20 | +1 | 19 |
| 45 | 大木家グループ(オーギヤ) | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | -1 | 20 | 0 | 20 |
| 45 | ジャムフレンドグループ | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | +1 | 18 | -1 | 19 | 0 | 19 |
| 45 | セントラルグループ(コンコルド) | 19 | +2 | 17 | 0 | 17 | +1 | 16 | +1 | 15 | 0 | 15 |
| 50 | 平川商事グループ(ARROW) | 18 | 0 | 18 | -1 | 19 | -1 | 20 | -2 | 22 | 0 | 22 |
| 50 | 第一実業グループ(ダムズ) | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | -1 | 19 | 0 | 19 | -2 | 21 |
| 50 | アライ興産グループ(SUPER COSMO) | 18 | 0 | 18 | +1 | 17 | -1 | 18 | 0 | 18 | -1 | 19 |
※順位は2026年の経営店舗数に基づきます。前年差は、左隣の年の店舗数からその前年の店舗数を差し引いた値です。
※転載する場合は、出典として「パチンコ・パチスロ情報島+」をご明記ください。
