AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
| メーカー名 | パオン・ディーピー |
| 仕様 | AT・スマスロ |
| AT純増 | 約5.0枚 |
| 初当り | --- |
| 出玉率 | --- |
| ベース | --- |
| 導入日 | 2025年12月22日 |
| 機種概要 | 4号機時代に人気を博した初代「秘宝伝」のゲーム性が、19年の時を経てスマスロで完全再現。今作の高確率中も毎ゲーム、ボーナスをガチ抽選。当選でボーナス濃厚となるチャンス目確率は約1/15.5で、トータルボーナス期待度は約60%。ボーナス後は高確率の連チャンモードである「伝説モード」への移行率が50%オーバー(BB当選時)。「伝説モード」中は全役で高確率orボーナスの抽選を行っており当選確率は約1/12.8。 スマスロらしい新たな出玉トリガーも新搭載。成功期待度約60%の「クレア高確率」成功で突入する本機最強の出玉トリガー「伝説STロング」は、全てのBBがダブルBBとなるうえ約80%でボーナスがループ。「伝説STロング」終了後も必ず「伝説モード」へ移行(「伝説ロング」期待度50%超)し期待枚数は約3000枚。 |
PV
©DAITO GIKEN,INC.
