
AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
メーカー名 | アイドル |
仕様 | AT・スマスロ |
AT純増 | 約0.5枚or約5.5枚 |
AT確率 | --- |
出玉率 | --- |
導入日 | 2025年11月 |
機種概要 | 純増約5.5枚の擬似ボーナスとATのループで出玉を増やしていくゲーム性。AT突入時の平均ゲーム数は約80GでAT中のボーナス初当り確率は平均で約1/50と、ボーナスループを体感しやすい設計となっている。AT中はボーナスの初当り3回ごとに必ず、CZ「絶対領域」が濃厚となる「PLATONIC BONUS BLACK」または上位AT突入をかけたCZを獲得できる「PLATONIC BONUS LEGEND」へ突入するなど、AT中に明確な目標が設定されている。上位AT突入で、ボーナス純増はそのままにAT純増が5.5枚にアップ。AT中からボーナス中まで高純増で楽しめる爽快感あるATを実現した。 |
関連記事
AT中はボーナス初当り3回で必ず”何かが起こる”!?新時代のループシステムを搭載した純増5.5枚の衝撃ループ!
PV