
AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
メーカー名 | 高尾 |
大当り確率 | 通常時:1/199.8 RUSH中:約1/17.7 ※大当り確率1/199.8と小当り確率1/19.5の合算値 |
RUSH突入率 | 50% |
ノゲノラッシュ継続率 | 約56% ※電サポ10回の継続率約43.9%と残存保留4個の継続率約20.6%の合算値 |
ノゲノラッシュHYPER継続率 | 約88% ※電サポ32回の継続率約84.2%と残存保留4個の継続率約20.6%の合算値 |
電サポ回数 | 10回or32回+残存保留4個 |
賞球数/カウント | 1&1&1&6&1&15/10c |
払い出し個数 | 1500個or300個 |
ラウンド数 | 10Ror2R |
導入日 | 2025年11月4日 |
機種概要 | 累計発行部数600万部以上、2014年にはアニメ化もされた大人気コンテンツ「ノーゲーム・ノーライフ」が、選べる2スペックで登場。RUSH突入時は必ず初回モードである「ノゲノラッシュ」からスタート。10回+残保留4個以内に大当りを引ければ必ずLT発動となる突破型STで、期待度は約56%。「ノゲノラッシュHYPER」突入で、抽選回数は32回+残保留4個増え、継続率は約88%に大幅アップ。RUSH中の出玉はオール1500個で、どちらのスペックも「1500個×継続率約88%」と、高継続と安定した獲得出玉が魅力となっている。またRUSHの熱さを32回転に集約しているため、1回転あたりの期待度が高くV-STOCKにも期待できるほか、爽快なテンポ感も魅力となっている。 |
PV