6月末時点における都道府県別新台導入状況【パチンコ経営企業分析】

パチンコイメージ

今回は各都道府県における新台導入状況を見ていきたい。

都道府県の新台導入状況は下表の通り。

2025年6月度 都道府県、パチンコ、スロット別新台導入状況
都道府県 パチンコ スロット
都道府県 店舗数 台数 比率 導入数 比率 入替率 導入数 比率 入替率
6月 2025年 6月 2025年
全国 6,132 3,269,326 59,967 44,455
北海道 325 160,609 4.9% 2,654 4.4% 90.8% 82.5% 2,008 4.5% 90.9% 83.6%
青森県 88 46,480 1.4% 736 1.2% 83.1% 81.3% 545 1.2% 91.1% 86.4%
岩手県 82 38,163 1.2% 616 1.0% 80.6% 81.4% 403 0.9% 88.9% 88.3%
宮城県 137 74,696 2.3% 1,274 2.1% 89.4% 88.5% 888 2.0% 92.6% 93.1%
秋田県 75 32,515 1.0% 453 0.8% 67.9% 65.0% 319 0.7% 86.4% 81.8%
山形県 58 28,387 0.9% 421 0.7% 76.7% 70.5% 315 0.7% 88.2% 83.8%
福島県 124 63,570 1.9% 1,315 2.2% 107.0% 100.5% 959 2.2% 119.9% 109.9%
茨城県 159 85,364 2.6% 1,503 2.5% 101.1% 93.8% 1,085 2.4% 87.3% 86.5%
栃木県 111 59,819 1.8% 921 1.5% 84.2% 83.8% 734 1.7% 89.8% 86.2%
群馬県 80 47,457 1.5% 905 1.5% 102.7% 100.4% 573 1.3% 90.3% 93.9%
埼玉県 287 164,335 5.0% 3,128 5.2% 105.9% 107.9% 2,391 5.4% 104.1% 102.9%
千葉県 244 130,906 4.0% 2,459 4.1% 104.4% 107.2% 2,067 4.6% 113.2% 111.1%
東京都 475 227,692 7.0% 5,159 8.6% 130.7% 136.2% 4,114 9.3% 123.5% 124.0%
神奈川県 313 166,724 5.1% 3,625 6.0% 120.3% 118.7% 2,771 6.2% 119.9% 118.6%
新潟県 103 53,173 1.6% 866 1.4% 85.4% 112.5% 784 1.8% 114.8% 119.5%
富山県 51 31,145 1.0% 506 0.8% 84.1% 85.7% 351 0.8% 89.4% 82.4%
石川県 51 29,491 0.9% 567 0.9% 98.5% 88.3% 335 0.8% 91.7% 86.4%
福井県 50 26,003 0.8% 500 0.8% 97.1% 95.7% 312 0.7% 99.2% 101.6%
山梨県 42 20,928 0.6% 346 0.6% 82.1% 81.3% 239 0.5% 97.1% 93.9%
長野県 104 54,946 1.7% 876 1.5% 85.8% 92.4% 679 1.5% 92.5% 90.6%
岐阜県 93 55,372 1.7% 1,124 1.9% 104.6% 92.8% 679 1.5% 96.1% 104.6%
静岡県 181 99,929 3.1% 1,858 3.1% 103.4% 93.1% 1,320 3.0% 94.6% 94.0%
愛知県 342 218,635 6.7% 4,488 7.5% 113.7% 112.1% 3,220 7.2% 106.0% 115.2%
三重県 81 52,768 1.6% 1,315 2.2% 132.7% 115.7% 707 1.6% 101.9% 113.8%
滋賀県 64 36,426 1.1% 596 1.0% 89.4% 90.0% 449 1.0% 90.4% 91.6%
京都府 106 56,004 1.7% 939 1.6% 90.7% 97.0% 672 1.5% 89.2% 92.1%
大阪府 419 230,877 7.1% 4,660 7.8% 104.2% 107.9% 3,263 7.3% 112.6% 112.2%
兵庫県 256 123,841 3.8% 2,019 3.4% 92.2% 94.0% 1,616 3.6% 91.4% 90.9%
奈良県 46 23,598 0.7% 381 0.6% 84.5% 91.6% 315 0.7% 104.3% 111.0%
和歌山県 51 27,446 0.8% 476 0.8% 87.2% 88.7% 325 0.7% 98.6% 104.4%
鳥取県 35 19,484 0.6% 337 0.6% 105.2% 98.1% 262 0.6% 86.5% 80.5%
島根県 50 20,775 0.6% 240 0.4% 63.6% 65.4% 183 0.4% 64.0% 69.4%
岡山県 89 50,347 1.5% 903 1.5% 108.8% 108.7% 742 1.7% 95.1% 97.2%
広島県 164 72,626 2.2% 1,271 2.1% 106.2% 103.5% 1,162 2.6 103.2% 96.7%
山口県 80 41,716 1.3% 610 1.0% 81.7% 83.3% 479 1.1% 81.7% 80.5%
徳島県 44 23,028 0.7% 329 0.5% 77.1% 55.3% 250 0.6% 81.0% 55.0%
香川県 58 30,817 0.9% 404 0.7% 71.0% 69.5% 307 0.7% 73.9% 71.7%
愛媛県 86 44,543 1.4% 780 1.3% 94.5% 102.7% 595 1.3% 99.6% 102.9%
高知県 54 23,917 0.7% 299 0.5% 60.1% 67.9% 231 0.5% 87.1% 78.6%
福岡県 247 152,313 4.7% 2,453 4.1% 92.0% 106.2% 2,204 5.0% 100.1% 102.0%
佐賀県 49 26,649 0.8% 411 0.7% 83.3% 86.2% 299 0.7% 83.6% 87.1%
長崎県 95 45,177 1.4% 738 1.2% 88.0% 86.1% 487 1.8% 97.4% 87.7%
熊本県 104 63,386 1.9% 1,153 1.9% 94.9% 93.9% 787 1.8% 97.4% 87.7%
大分県 83 46,004 1.4% 775 1.3% 92.2% 94.4% 629 1.4% 100.0% 99.3%
宮崎県 79 49,452 1.5% 1,099 1.8% 114.5% 102.4% 559 1.3% 90.4% 104.5%
鹿児島県 149 64,833 2.0% 1,151 1.9% 85.6% 75.2% 605 1.4% 83.7% 87.6%
沖縄県 68 26,960 0.8% 328 0.5% 99.7% 109.2% 249 0.6% 46.5% 59.6%

※店舗数および台数は、4月末時点の営業店舗実績値
※入替率=(都道府県別導入数 ÷ 全国導入数) ÷ (都道府県別設置台数 ÷ 全国設置台数) 支持率と同じような算出方法を使用
 また設置台数は、パチンコ・スロット別の設置台数にて算出

このように6月および2025年半年間の入替率をそれぞれ記載していったが、6月において他県よりも積極的に新台を導入していたのは、パチンコは「三重県」と「東京都」で、スロットは「東京都」であった。「東京都」は直近半年間における新台導入評価も高く、中期間だけでなく単月でも積極的に新台を導入している店舗が多い傾向がうかがえる。

積極的に新台を導入する県、そうでない県と傾向はみられるが、単月と半年間の傾向を比較するとイレギュラーが起こっている県もいくつか見られる。さて、次回はそういった県が見られるのだろうか。

[文・構成/情報島編集部]

※1:新台は導入日から4週以内に導入したもののみとする

おすすめ記事

LT3.0プラス ロゴ 1

7月7日より導入が始まった、パチンコの「LT3.0プラス」搭載機。 よりLTを体感しやすくなり、チャージ当り不要、パチスロのようなCZも搭載可能と、ゲーム性の幅が広がったのが大きな特徴だ。 ▼導入前の ...

ダイコク電機の「『DK-SIS白書2025年版-2024年データ-』記者発表会」 2

ダイコク電機は7月14日、東京都文京区の東京ドームホテルにおいて「『DK-SIS白書2025年版-2024年データ-』記者発表会」を開催した。2024年の売上規模は16.2兆円(前年比プラス0.5兆円 ...

「L ダーリン・イン・ザ・フランキス」筐体画像 3

フィールズはこのほど、パチスロ新台「L ダーリン・イン・ザ・フランキス」(スパイキー製)の発売を発表した。導入は8月上旬を予定している。 ■スペック 初当りボーナス確率:1/229.8(設定①)~1/ ...

-パチンコ経営企業分析